JF-5-500在福建某高岭土企业生产现场
应用效果
连续生产期间高岭土超导磁选产品质量分析 | |||||
取样日期 | 原矿Fe2O3% | 精矿Fe2O3% | 取样日期 | 原矿Fe2O3% | 精矿Fe2O3% |
2017/3/10 | 0.67 | 0.53 | 2017/5/8 | 0.7 | 0.54 |
2017/3/11 | 0.68 | 0.53 | 2017/6/5 | 0.68 | 0.52 |
2017/3/12 | 0.66 | 0.50 | 2017/6/6 | 0.71 | 0.51 |
2017/4/3 | 0.65 | 0.52 | 2017/6/8 | 0.65 | 0.53 |
2017/4/6 | 0.65 | 0.52 | 2017/7/10 | 0.68 | 0.5 |
2017/4/7 | 0.7 | 0.53 | 2017/7/12 | 0.7 | 0.49 |
2017/5/3 | 0.64 | 0.55 | 2017/8/1 | 0.67 | 0.54 |
2017/5/5 | 0.71 | 0.49 | 2017/8/8 | 0.69 | 0.53 |
该企业入超导的高岭土原矿品味为0.65~0.71,白度85左右,经超导磁选后精矿品味为0.55以下,白度88以上,精矿收率为89%以上。
上一个:JF系列非金属矿超导磁选机在广东某高岭土企业生产现场
下一个:没有了!